KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON
Komisi I Bidang Pemerintahan, meliputi :
1. Pemerintahan.
2. Keamanan, ketertiban dan ketentraman, hukum dan perundang-undangan.
3. Pemberdayaan masyarakat, keputusan, kearsipan dan dokumentasi.
4. Kepegawaian (aparatur pemerintah) dan diklat.
5. Sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
6. Pertanahan.
7. Kependudukan dan capil.
8. Pengawasan (inspektokrat)
9. Komunikasi dan informasi
10. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa/kelurahan
Susunan anggota komisi I
No | Nama Anggota | Fraksi | Jabatan |
1. | F.PKB | Ketua | |
2. | F. PDIP | Wakil Ketua | |
3. | F. P. Golkar | Sekretaris | |
4. | F. PDIP | Anggota | |
5. | F. PDIP | Anggota | |
6. | F. PD | Anggota | |
7. | F. PKB | Anggota | |
8. | F. PKS | Anggota | |
9. | F. P. Golkar | Anggota | |
10. | F. P. Hanura | Anggota | |
11. | F. GBR | Anggota |
Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi:
1. Perindustrian.
2. Kelautan dan perikanan.
3. Pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan.
4. Koperasi, UKM, penanaman modal dan perizinan.
5. Keuangan perpajakan
6. Perpajakan dan retribusi
7. Badan usaha milik daerah, dunia usaha dan perbankan
Susunan Anggota Komisi II
No | Nama Anggota | Fraksi | Jabatan |
1. | F. PDIP | Ketua | |
2. | F. GBR | Wakil Ketua | |
3. | P. Hanura | Sekretaris | |
4. | F. PDIP | Anggota | |
5. | F. PDIP | Anggota | |
6. | F. PD | Anggota | |
7. | F. PD | Anggota | |
8. | F. PKB | Anggota | |
9. | F. PKS | Anggota | |
10. | F. Golkar | Anggota | |
11. | F. P. Hanura | Anggota | |
12. | F. GBR | Anggota |
Komisi III Bidang pembangunan, meliputi:
1. Pekerjaan umum.
2. Perubahan.
3. Sumber daya air.
4. Tata ruang.
5. Perhubungan.
6. Lingkungan hidup, pertambangan dan energi.
7. Pertamanan, kebersihan dan pemadam kebakaran
Susunan anggota komisi III, meliputi:
No | Nama Anggota | Fraksi | Jabatan |
1. | F. PD | Ketua | |
2. | F. PDIP | Wakil Ketua | |
3. | F. PKS | Sekretaris | |
4. | F. PDIP | Anggota | |
5. | F. PDIP | Anggota | |
6. | F. PDIP | Anggota | |
7. | F. PD | Anggota | |
8. | F. PKB | Anggota | |
9. | F. PKB | Anggota | |
10. | F. P. Golkar | Anggota | |
11. | F. P Hanura | Anggota | |
12. | F. GBR | Anggota |
Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
1. Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kesehatan.
3. Ketenagakerjaan dan transmigrasi.
4. Sosial dan keagamaan.
5. Pemberdayaan perempuan, peranan wanita dan KB.
6. Kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
7. Pengadaan pangan, logistik dan kesejahteraan.
Susunan anggota komisi IV, meliputi:
No | Nama Anggota | Fraksi | Jabatan |
1. | F. PDIP | Ketua | |
2. | F.P. Golkar | Wakil Ketua | |
3. | F. PKS | Sekretaris | |
4. | F. PDIP | Anggota | |
5. | F. PDIP | Anggota | |
6. | F. PD | Anggota | |
7. | F. PKB | Anggota | |
8. | F. PKS | Anggota | |
9. | F. P. Golkar | Anggota | |
10. | F. P. Hanura | Anggota | |
11. | F. GBR | Anggota |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar